舉辦時間:2020/12/6---2020/12/8
舉辦展館:中國進出口商品交易會展館(琶洲館) 中國廣州市閱江中路380號 乘車路線
所屬行業:食品飲料
展會城市:廣東|廣州市
主辦單位:中國食品土畜進出口商會有機農業運動聯盟(IFOAM) 中國食品工業協會廣東省有機農業協會 中國民族衛生協會廣東省食品學會 中國糧油學會
展會面積:19640平方米
所用展廳:10.2(B區),11.2(B區),
舉辦屆數:20屆
舉辦周期:一年一屆
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2020第20屆中國(廣州)國際營養 | 中國進出口商品交.. | 2020/12/6 | 19640㎡ | --------- | --------- |
2019年第19屆中國廣州國際食品展 | 中國進出口商品交.. | 2019/6/26 | 100000㎡ | --------- | 313家 查看 |
2018年第18屆中國廣州國際食品展 | 中國進出口商品交.. | 2018/6/28 | 77020㎡ | --------- | 925家 查看 |
2017年第17屆中國廣州國際食品展 | 中國進出口商品交.. | 2017/6/16 | 47560㎡ | --------- | 920家 查看 |
2016第16屆廣州國際食品展暨廣州 | 中國進出口商品交.. | 2016/6/29 | 9820㎡ | --------- | 739家 查看 |
2015第15屆廣州國際食品展覽會暨 | 中國進出口商品交.. | 2015/6/4 | 40000㎡ | --------- | 652家 查看 |
2014第14屆廣州國際食品展覽會暨 | 中國進出口商品交.. | 2014/5/27 | 28600㎡ | --------- | 201家 查看 |
2013第13屆廣州國際食品展暨廣州 | 中國進出口商品交.. | 2013/6/4 | 14300㎡ | 95張 查看 | --------- |
最新位置及費用請聯系客服人員!